○職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱
平成19年2月9日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 要綱は、黒滝村職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4の規定による退職手当の調整額の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(諸規定)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が退職した場合における退職の調整額に関する規定については、奈良県市町村総合事務組合が定める条例又は規則の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、退職手当の調整額について必要事項は村長が別に定め、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
退職手当の調整額に係る職員区分表
職員区分 | 調整月額 | 行政職給料表 | 教育職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(3) | 技能労務職 | |||||
新職務級 18.4.1以降 | 旧職務級 18.3.31以前 | 新職務級 18.4.1以降 | 旧職務級 18.3.31以前 | 新職務級 18.4.1以降 | 旧職務級 18.3.31以前 | 新職務級 18.4.1以降 | 旧職務級 18.3.31以前 | 新職務級 18.4.1以降 | 旧職務級 18.3.31以前 | ||
第1号区分 | 70,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
第2号区分 | 65,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
第3号区分 | 59,550 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
第4号区分 | 54,150 | ― | ― | ― | ― | 4級 | 4級 |
| ― | ― | ― |
第5号区分 | 43,350 | ― | ― | ― | ― | 3級 | 3級 |
| ― | ― | ― |
第6号区分 | 32,500 | 5級 | 7級 | 3級 30年以上 | 3級 30年以上 | 2級 30年以上 | 2級 30年以上 | 5級 | ― |
|
|
第7号区分 | 27,100 | 4級 | 6級 | 3級 上記以外 | 3級 上記以外 | 2級 上記以外 | 2級 上記以外 | 4級 | ― | 142号以上 | 34号以上 |
2級 30年以上 | 2級 30年以上 | ||||||||||
第8号区分 | 21,700 | 3級 | 5級 | 2級 15年以上 | 2級 15年以上 | 1級 30年以上 | 1級 30年以上 | 3級 | ― | 75~141号 | 21~33号 |
4級 | 2級 30年以上 | ― | |||||||||
第9号区分 | 0 | 2級 | 3級 | 2級 上記以外 | 2級 上記以外 | 1級 上記以外 | 1級 上記以外 | 2級 上記以外 | ― | 1~74号 | 1~20号 |
1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 1級 | ― | ||||||
1級 |