○黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則
平成18年9月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 村における障害者自立支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(村が行う地域生活支援事業)
第2条 村は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(障害者デイサービス事業及び小規模作業所事業をいう。以下同じ。)
(6) 日中一時支援事業
(7) 巡回支援専門員整備事業
(対象者)
第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が村内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であつて、身体障害者手帳の交付を受けたもの
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であつて、早期の療育が必要と村長が認めたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であつて同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が村内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用できる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できない。
(利用の申請)
第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、村長に申請をしなければならない。
(利用の決定)
第6条 前条第1項の規定による申請があつたときは、村長は、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12カ月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 村長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、村に対し当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第8条 村長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなつたと村長が認めるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき(住所地特例地が村内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第9条 村長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付費を支給する。
2 地域生活支援給付の額は、別に定めがある場合を除き、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに要する費用に、別表1に定める率を乗じて得た額とする。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、村は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。
3 用具の貸与の対象者は、1に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。
4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合及びこれに準ずると村長が認めた場合はこの限りでない。
(移動支援事業)
第11条 移動支援事業給付額は次のとおりとする。
利用時間 | 費用の額 | ||
保障型移動支援 | 補助型移動支援 | 介護型移動支援 | |
| 円 | 円 | 円 |
0.5時間 | 800 | 1,550 | 2,300 |
1.0時間 | 1,500 | 2,750 | 4,000 |
1.5時間 | 2,250 | 4,020 | 5,800 |
2.0時間 | 2,950 | 4,750 | 6,550 |
2.5時間 | 3,650 | 5,470 | 7,300 |
3.0時間 | 4,350 | 6,200 | 8,050 |
3.5時間 | 5,050 | 6,900 | 8,750 |
4.0時間 | 5,750 | 7,600 | 9,450 |
4.5時間 | 6,450 | 8,300 | 10,150 |
5.0時間 | 7,150 | 9,000 | 10,850 |
5.5時間 | 7,850 | 9,700 | 11,550 |
6.0時間 | 8,550 | 10,400 | 12,250 |
6.5時間 | 9,250 | 11,100 | 12,950 |
7.0時間 | 9,950 | 11,800 | 13,650 |
7.5時間 | 10,650 | 12,500 | 14,350 |
8.0時間 | 11,350 | 13,200 | 15,050 |
第12条 第2条第1項第7号に規定する巡回支援専門員整備事業の対象者は、保育所等の子どもやその親が集まる施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者とする。
(高額地域生活支援給付)
第13条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、別表1の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額が、障害者自立支援法施行令(平成18年1月25日政令第10号)(以下「施行令」という。)第17条に規定された額を超過するときは、当該利用者に対し、超過額の全額を高額地域生活支援給付として支給する。
2 高額地域生活支援給付は、地域生活支援給付の支給時に地域生活支援給付に加算して給付する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第9条、第12条関係)
事業名 | 地域生活支援給付の額 |
相談支援事業 | 100/100 |
コミュニケーション支援事業 | 100/100 |
日常生活用具給付等事業 | ○ストマ装具 別表2基準額欄の95/100 ○その他給付 別表2基準額欄の90/100 ○貸与 別表2基準額欄の100/100 但し当該障害者に係るサービス利用に係る費用が障害者自立支援法施行令(平成18年1月25日政令第10号)(以下「施行令」という。)第43条の3に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から施行令第43条の3に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は当該障害者(18歳未満の場合は当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
移動支援事業 | 90/100 但し当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から施行令第17条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は当該障害者(18歳未満の場合は当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
日中一時支援事業 | 90/100 但し当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から施行令第17条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は当該障害者(18歳未満の場合は当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
地域活動支援センター事業(Ⅱ)型 | 90/100 但し当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から施行令第17条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は当該障害者(18歳未満の場合は当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
地域活動支援センター事業(Ⅲ)型 | 100/100 但し、当該サービス利用に係る原材料費・食費等は対象外とする。 |
巡回支援専門員整備事業 | 100/100 |
別表2(第10関係)
障害 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 (消費税別) | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる機具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | (1) 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 18歳以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) (3) 3歳以上の重度の知的障害児・者 | じよくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(下着の交換等に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 3歳以上の下肢又は体幹機能障害が2級以上 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練椅子 (障害児のみ) | 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 | 原則として、付属テーブルを備えたもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド (障害児のみ) | 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕または脚の訓練ができる機具を備えたもので障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 3歳以上の下肢又は体幹機能障害者であつて入浴に介助を必要とする者(児) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上 | 足踏ペダルにて容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く | 4,450円 ※手すりの取り付けは5,400円の加算 | 8年 | |
歩行補助つえ (一本杖のみ) | 3歳以上の平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能の改善・維持が見込まれる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,000円 |
| |
移動・移乗支援用具 | 3歳以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | (1) 身体障害児・者(平衡機能・下肢・体幹機能等に障害を有し、頻繁に転倒する者) (2) 重度の知的障害児・者等(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 36,750円 | 3年 | |
特殊便器 | (1) 学齢児以上の上肢障害2級以上又は、重度の知的障害者(児)で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難な者 (2) 重度の知的障害児・者(排便後の処理が困難な者) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。容易に使用し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | (1) 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 重度の知的障害児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。(1世帯2台まで) | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | (1) 18歳以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 18歳以上の重度の知的障害者 | 電磁による調理器であつて、障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 学齢児以上の視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 18歳以上の聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 3歳以上のじん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度を保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | 学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であつて必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であつて必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計 | 学齢児以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 音声式で視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 18,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 学齢児以上の肢体不自由者(児)であつて、発生・発語に著しい障害を有する者(児) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 学齢児以上の上肢障害2級以上または上肢と言語機能の重複障害2級以上の者で文字を書くのが困難な者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトであつて障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重複障害者(原則として視覚2級以上かつ聴覚2級)で必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面処理を点字等により示すことができるもの。 | 383,600円 | 6年 | |
点字器(標準型) | 学齢児以上の視覚障害者であつて、本装置により点字作成が可能になる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,400円 | 7年 | |
点字器(携帯型) | 学齢児以上の視覚障害者であつて、本装置により点字作成が可能になる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,200円 | 5年 | |
点字タイプライター | 学齢児以上の視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 学齢児以上の視覚障害2級以上 (盲人用テープレコーダーの給付を受け、2年に満たない者は対象外) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 録音再生 85,000円 再生専用 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害者2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 学齢児以上の視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 18歳以上の視覚障害2級以上 音声時計は原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 学齢児以上の聴覚障害又は発生・発語に著しい障害を有する者(児)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機能であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 5年 | |
人工喉頭 (笛式) | 言語機能を廃し、この障害によつて、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5,000円 ※気管カニューレ付は、3,100円増 | 4年 | |
人工喉頭 (電動式) | 言語機能を廃し、この障害によつて、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者 | 顎下部にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの。 | 70,100円 | 5年 | |
福祉電話 (貸与) | 18歳以上の難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 83,300円 | ― | |
ファックス (貸与) | 聴覚又は発声・言語機能障害3級以上であつてコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,700円 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 (蓄便袋) | 直腸機能障害4級以上又は同程度の者であつて、必要と認められる者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。 1カ所あたりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む | 月額 8,600円 | ― |
ストマ装具 (蓄尿袋) | ぼうこう機能障害4級以上又は同程度の者であつて、必要と認められる者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付であること。 1カ所あたりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む | 月額 11,300円 | ― | |
ストマ装具 (紙おむつ) | 3歳以上で次のいずれかに該当する者 (1) 治療によつて軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、必要と認められる者 (2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、必要と認められる者 | 下記のうち使用が適当と思われるもの ○紙おむつ ○サラシ・ガーゼ・脱脂綿 ○洗腸用具 (耐用期間6ヶ月) | 排便機能障害 蓄便袋の103/100 排尿機能障害 蓄尿袋の103/100 排便・排尿双方の障害 12,000円 ※ 上記はいずれも月額 | ― | |
収尿器 | せき髄損傷、外傷性泌尿器障害、尿路系疾患等による障害のため、尿失禁を伴う者又は尿路変更を行つた身体障害者であつて必要と認められる者 | 採尿器と蓄尿袋により構成され、尿の逆流防止機能を備えていること。 | 男性用 7,700円 女性用 8,500円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修を含む便器・特殊便器てすり等) | 学齢児以上の下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であつて障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替をする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 1手すりの取り付け 2段差の解消 3滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更 4引き戸等への扉の取り替え 5洋式便器等への便器取り替え 6その他上記に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 原則給付は1回のみとする |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。