○黒滝村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱
平成12年3月30日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第3項の規定に基づき、在宅の身体障害児若しくは知的障害児又は知的障害者に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与について必要な事項を定めるものとする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。
2 用具の給付等の対象者は、黒滝村に住所を有する児童で身体障害者手帳の交付を受けているもの及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定された者(以下「心身障害児等」という。)であつて、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。
(給付等の申請)
第3条 心身障害児等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(第1号様式)により、村長に申請するものとする。
3 村長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第5条 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付等をすることを委託し、又は申請者に現物を交付するものとする。
2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた扶養義務者等は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
4 扶養義務者等が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、その支払わなかつた額を村において支弁したときは、村長は、扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の請求があつたときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から申請者が業者に支払つた額を控除した額とする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
2 村長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(給付・貸与台帳の整備)
第9条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒滝村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱、第3条の規定による改正前の黒滝村精神障害者医療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の黒滝村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第5条の規定による改正前の黒滝村介護保険利用者負担額の減額特例に関する要綱及び第6条の規定による改正前の黒滝村介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能等 |
給付 | テープレコーダー | 視覚障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | 操作の表示が点字であり簡単に操作ができるもの |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の児童であつて、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 容易に操作できるもの | |
盲人用電卓 | 視覚障害2級以上の児童であつて、原則として就労しているもの(職業訓練中の者を含む。)又は主婦 | 視覚障害児が容易に使用できるもの | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の児童であつて、原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であつて、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字によつている視覚障害児 | 点字により作成された図書 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であつて、原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児が容易に使用しうるもの | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上であつて、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、資格を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて、障害児が容易に使用し得るもの | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの | |
浴槽(湯沸器含む) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上のもの | 浴槽は実用水量150l以上のもので、湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10l以上給湯できるもの | |
便器 | 上記に同じ | 手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く | |
パーソナルコンピュータ | 上肢機能障害又は言語、上肢複合障害2級以上の児童で、文字を書くことが困難な、原則として学齢児以上のもの | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる) | |
特殊マット | 重度又は最重度の知的障害児・者及び下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、それぞれ原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であつて、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする | |
特殊便器 | 重度又は最重度の知的障害児・者で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上の児童で原則として学齢児以上のもの | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であつて、原則として学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の児童であつて、常時介護を要するもので、原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であつて、入浴に介護を要する、原則として3歳以上のもの | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であつて、下着の交換等に当たつて家族等他人の介助を要する、原則として学齢児以上のもの | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であつて、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であつて、入浴に介助を要する、原則として3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童であつて、原則として3歳以上のもの | 介護者が重度身体障害児を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | |
重度障害者用意志伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であつて、コミュニケーション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの | |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であつて障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | |
透析液加温器 | 腎臓機能障害1級又は3級の児童であつて、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であつて必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児が容易に使用し得るもの | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上の児童又は同程度の身体障害児であつて必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障害児が容易に使用し得るもの | |
頭部保護帽 | 重度又は最重度の知的障害児・者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |
火災警報器 | 重度又は最重度の知的障害児・者及び身体上の障害が2級以上の児童で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | |
電磁調理器 | 知的障害者であつて、障害の程度が重度若しくは最重度の18歳以上のもの | 知的障害者が容易に使用し得るもの | |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害児であつて、原則として学齢児以上のもの | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 「浴槽(湯沸器含む)」については、村長が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
3 居宅生活動作補助用具における住宅改修の範囲は、次に掲げるものとし、給付は原則1回とし、その限度額については20万円とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収(支払命令)基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税の所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | 前年分の所得税課税世帯であつて、その税額の年額区分が次の額である世帯 | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の心身障害児等が、同時に補装具の交付又は修理を受ける場合に、その月の徴収(支払命令)基準月額の最も多額な心身障害児等以外の心身障害児等について適用する徴収(支払命令)基準月額をいう。